It is made from especially precise process of high strength sapphire material.
Upgraded breakage resistance, esthetics, treatment capability and stability will make you more satisfied.
- Excellent esthetics
- Minimized contact with oral mucosa
- Smooth surface
- Improved durability due to heat treatment process
- Smooth moving of wire
- Improved bonding strength due to base coat
- Easy bonding and de-bonding
Color Cord
Roth
| Tooth | Torque | Ang. | M/D width | Part Number | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .018R | .018L | .022R | .022L | ||||
| Maxillary | |||||||
| Centrals | +11° | +5° | 3.3 | 111-110 | 111-210 | 112-110 | 112-210 |
| Laterals | +8° | +9° | 3 | 111-120 | 111-220 | 112-120 | 112-220 |
| Cuspids with HK | -2° | +8° | 3.4 | 111-131 | 111-231 | 112-131 | 112-231 |
| 1st Bicuspids (Optional Hook) |
-7° | 0° | 3.3 | 111-140(111-141) | 111-140(111-241) | 112-140(112-141) | 112-140(112-241) |
| 2nd Bicuspid (Optional Hook) |
-7° | 0° | 3.3 | 111-140(111-141) | 111-140(111-241) | 112-140(112-141) | 112-140(112-241) |
| Mandibular | |||||||
| Anterior | 0° | 0° | 2.9 | 111-310 | 111-310 | 112-310 | 112-310 |
| Cuspid with HK | -11° | +7° | 3.4 | 111-431 | 111-331 | 112-431 | 112-331 |
| 1st Bicuspids (Optional Hook) |
-17° | 0° | 3.3 | 111-440(111-441) | 111-340(111-341) | 112-440(112-441) | 112-340(112-341) |
| 2nd Bicuspid (Optional Hook) |
-21° | 0° | 3.3 | 111-450(111-451) | 111-350(111-351) | 112-450(112-451) | 112-350(112-351) |
MBT
| Tooth | Torque | Ang. | M/D width | Part Number | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .018R | .018L | .022R | .022L | ||||
| Maxillary | |||||||
| Centrals | +17° | +4° | 3.3 | 113-110 | 113-210 | 114-110 | 114-210 |
| Laterals | +10° | +8° | 3 | 113-120 | 113-220 | 114-120 | 114-220 |
| Cuspids with HK | 0° | +8° | 3.4 | 113-131 | 113-231 | 114-131 | 114-231 |
| 1st Bicuspids | -7° | 0° | 3.3 | 113-140(113-141) | 113-140(113-241) | 114-140(114-141) | 114-140(114-241) |
| (Optional Hook) | |||||||
| 2nd Bicuspid | -7° | 0° | 3.3 | 113-140(113-141) | 113-140(113-241) | 114-140(114-141) | 114-140(114-241) |
| (Optional Hook) | |||||||
| Mandibular | |||||||
| Anterior | -6° | 0° | 2.9 | 113-310 | 113-310 | 114-310 | 114-310 |
| Cuspid with HK | 0° | +3° | 3.4 | 113-431 | 113-331 | 114-431 | 114-331 |
| 1st Bicuspids | -12° | +2° | 3.3 | 113-440(113-441) | 113-340(113-341) | 114-440(114-441) | 114-340(114-341) |
| (Optional Hook) | |||||||
| 2nd Bicuspid | -17° | +2° | 3.3 | 113-450(113-451) | 113-350(113-351) | 114-450(114-451) | 114-350(114-351) |
| (Optional Hook) | |||||||
Assorted kit
| PACKAGES | ROTH | MBT | STANDARD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .018Slot | .022Slot | .018Slot | .022Slot | .018Slot | .022Slot | |
| Upper / Lower 3-3 Hooks on Cuspids | 111-111 | 112-111 | 113-111 | 114-111 | 115-111 | 116-111 |
| Upper 3-0 Hooks on Cuspids | 111-112 | 112-112 | 113-112 | 114-112 | 115-112 | 116-112 |
| Lower 0-3 Hooks on Cuspids | 111-113 | 112-113 | 113-113 | 114-113 | 115-113 | 116-113 |
| Upper / Lower 5-5 Hooks on Cuspids | 111-114 | 112-114 | 113-114 | 114-114 | 115-114 | 116-114 |
| Upper 5-0 Hook on Cuspids | 111-115 | 112-115 | 113-115 | 114-115 | 115-115 | 116-115 |
| Lower 0-5 Hook on Cuspids | 111-116 | 112-116 | 113-116 | 114-116 | 115-116 | 116-116 |
| Upper / Lower 5-5 Hooks on #3,4,5 | 111-117 | 112-117 | 113-117 | 114-117 | 115-117 | 116-117 |
| Lower 0-5 Hooks on #3,4,5 | 111-118 | 112-118 | 113-118 | 114-118 | 115-118 | 116-118 |
| Upper 5-0 Hook on #3,4,5 | 111-119 | 112-119 | 113-119 | 114-119 | 115-119 | 116-119 |